型 號 保 護 空 間 尺 寸 (直徑x高度) 裝 運 重 量
FD150A / FD150M 150 FT³(4.2M³) 5.2”x18.75” (132mmx476mm) 15.7 lbs (7.1kg)
FD175A / FD175M 175 FT³(5.0M³) 5.2”x18.75” (132mmx476mm) 16.8 lbs (7.6kg)
FD200A / FD200M 200 FT³(5.7M³) 5.2”x18.75” (132mmx476mm) 17.9 lbs (8.1kg)
FD225A / FD225M 225 FT³(6.4M³) 5.2”x18.75” (132mmx476mm) 18.9 lbs (8.6kg)
FD250A / FD250M 250 FT³(7.1M³) 6.9”x18.25” (175mmx464mm) 24.5 lbs (11.1kg)
FD275A / FD275M 275 FT³(7.8M³) 6.9”x18.25” (175mmx464mm) 25.6 lbs (11.6kg)
FD300A / FD300M 300 FT³(8.5M³) 6.9”x18.25” (175mmx464mm) 26.6 lbs (12.1kg)
FD325A / FD325M 325 FT³(9.2M³) 6.9”x18.25” (175mmx464mm) 27.7 lbs (12.6kg)
FD350A / FD350M 350 FT³(9.9M³) 6.9”x18.25” (175mmx464mm) 28.8 lbs (13.1kg)
FD400A / FD400M 400 FT³(11.3M³) 6.9”x23.0” (175mmx584mm) 35.5 lbs (16.1kg)
FD450A / FD450M 450 FT³(12.7M³) 6.9”x23.0” (175mmx584mm) 37.7 lbs (17.1kg)
FD500A / FD500M 500 FT³(14.2M³) 6.9”x23.0” (175mmx584mm) 39.8 lbs (18.1kg)
FD550A / FD550M 550 FT³(15.6M³) 6.9”x26.75” (175mmx679mm) 55.2 lbs (25.1kg)
FD600A / FD600M 600 FT³(17.0M³) 6.9”x26.75” (175mmx679mm) 57.4 lbs (26.1kg)
FD650A / FD650M 650 FT³(18.4M³) 8.0”x27.5” (203mmX699mm) 59.6 lbs (27.1kg)
FD700A / FD700M 700 FT³(19.8M³) 8.0”x27.5” (203mmX699mm) 61.7 lbs (28.1kg)
FD750A / FD750M 750 FT³(21.2M³) 8.0”x27.5” (203mmX699mm) 63.9 lbs (29.0kg)
FD800A / FD800M 800 FT³(22.7M³) 8.0”x27.5” (203mmX699mm) 66.0 lbs (30.0kg)
FD850A / FD850M 850 FT³(24.1M³) 8.0”x32.25” (203mmx819mm) 72.0 lbs (32.7kg)
FD900A / FD900M 900 FT³(25.5M³) 8.0”x32.25” (203mmx819mm) 74.1 lbs (33.7kg)
FD950A / FD950M 950 FT³(26.9M³) 8.0”x32.25” (203mmx819mm) 76.4 lbs (34.7kg)
FD1000A / FD1000M 1000 FT³(28.3M³) 8.0”x32.25” (203mmx819mm) 78.5 lbs (35.7kg)
FD1050M 1050 FT³(29.8M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 107.0 lbs (48.5kg)
FD1100M 1100 FT³(31.3M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 109.1 lbs (49.5kg)
FD1150M 1150 FT³(32.6M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 111.3 lbs (50.5kg)
FD1200M 1200 FT³(34.0M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 113.5 lbs (51.5kg)
FD1250M 1250 FT³(35.4M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 115.6 lbs (52.4kg)
FD1300M 1300 FT³(36.8M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 117.8 lbs (53.4kg)
FD1350M 1350 FT³(38.8M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 120.0 lbs (54.4kg)
FD1400M 1400 FT³(39.6M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 122.1 lbs (55.4kg)
FD1450M 1450 FT³(41.1M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 124.3 lbs (56.4kg)
FD1500M 1500 FT³(42.5M³) 10.0”x26.0” (254mmx660mm) 126.5 lbs (57.4kg)

註:“M” - 手動/自動 - 可自動啟動或手拉鋼索啟動 “A” - 自動 - 只可自動啟動,從表格中選出自動(“A”)或手動/自動 (“M”)且適合機倉計算出的容積型號。